Lessico dell'acciaio
Daido DRM1
C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Co | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisi chimica ponderata % | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 4,2 | 1,0 | 3,0 | 1,3 | 2,0 |
Temperature di trattamento | Durezza | ||||
---|---|---|---|---|---|
Deformazione a caldo | Ricottura | Tempra | Rinvenimento | Ricotto | Temprato |
(chiedere informazioni) | 800 - 880°C raffreddamento lento |
1.100 - 1.140°C raffreddamento in olio, gas o bagno di sali |
550 - 620°C min. 2 volte di rinvenimento, raffreddamento all'aria |
≤ 235 HB | 56 – 58 HRC |
Proprietà fisiche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di dilatazione termica [10-6/K] | 20 - 100°C | 20 - 200°C | 20 - 300°C | 20 - 400°C | 20 - 500°C | 20 - 600°C | 20 - 700°C | 20 - 800°C |
11,2 | 11,4 | 11,7 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 12,3 | |
Conduttività termica [W/mK] | 25°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 600°C | 700°C | |
22,4 | 26,3 | 27,3 | 28,6 | 28,4 | 29,1 | 28,8 | ||
Calore specifico [J/kgK] | 25°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 600°C | 700°C | |
413 | 487 | 519 | 562 | 616 | 705 | 840 |
Modulo di Young = 210 GPa, campione temprato a 1.140°C, 2 volte rinvenuto a 560°C
Microstruttura"
DRM1
(nel centro della barra ∅ 100 mm)
Acciaio conduttore termico convenzionale
(Daido)
Trattamento di rinvenimento
Campioni: Quadrato 15 mm, tempra in olio, rinvenimento con raffreddamento ad aria
Tenacità al colpo d'incudine
Prove: prelevate da barra, nel centro del diametro di ∅ 100 mm, provetta a intaglio a U
Trattamento termico | ||
---|---|---|
Tempra | Rinvenimento | |
DRM1 | 1.140°C, temprato in olio | 540 - 600°C, doppio rinvenimento |
Acciaio convenzionale | 1.120°C, temprato in olio | 540 - 600°C, doppio rinvenimento |
Resistenza al rinvenimento nel tempo
Trattamento termico | ||
---|---|---|
Tempra | Rinvenimento | |
DRM1 | 1.140°C, temprato in olio | 600°C, doppio rinvenimento |
Acciaio convenzionale | 1.120°C, temprato in olio | 610°C, doppio rinvenimento |
Durezza ad alte temperature
Trattamento termico | ||
---|---|---|
Tempra | Rinvenimento | |
DRM1 | 1.140°C, temprato in olio | 560°C, doppio rinvenimento |
Acciaio convenzionale | 1.140°C, temprato in olio | 560°C, doppio rinvenimento |
Resistenza alla fessurazione a caldo
Campioni: diametro ∅ 15 mm, spessore 10 mm
Trattamento termico | ||
---|---|---|
Tempra | Rinvenimento | |
DRM1 | 1.140°C, temprato in olio | 560°C, doppio rinvenimento |
Acciaio convenzionale | 1.140°C, temprato in olio | 560°C, doppio rinvenimento |
Metodo di prova | Riscaldamento induttivo a 1.000x a 700°C e raffreddamento a 20°C |
Resistenza alla fatica / Affaticamento del materiale nel tempo
Campioni: prelevati dal centro di una barra di diametro ∅ 100 mm
Trattamento termico | ||
---|---|---|
Tempra | Rinvenimento | |
DRM1 | 1.140°C, temprato in olio | 560°C, doppio rinvenimento |
Acciaio convenzionale | 1.140°C, temprato in olio | 560°C, doppio rinvenimento |
Metodo di prova | Prova di Wöhler a temperatura ambiente |
Durezza
Campioni: barra tonda ∅ 100 mm
Trattamento termico | ||
---|---|---|
Tempra | Rinvenimento | |
DRM1 | 1.140°C, 200°C/min equivalente a tempra in olio | 560°C, doppio rinvenimento |
Variazione dimensionale durante la tempra
Campioni: barra di diametro ∅ 100 mm x lunghezza 60 mm
Trattamento termico | |
---|---|
Tempra | |
DRM1 | 1.140°C, temprato in olio |
Metodi di tempra
Bagno di salamoia
Sottovuoto
Nitrurazione
Esempio della microstruttura di una superficie nitrurata secondo il metodo PS di Daido Amistar.
Andamento della durezza dopo la nitrurazione
La durezza superficiale raggiunge qui 1.200 HV con uno spessore di 0,2 mm.
Vengono sempre indicati valori tecnici rappresentativi basati sulle nostre ricerche. Se non diversamente specificato, non rappresentano garanzie. Si prega di consultare per ogni singolo caso.