1.2343 ESU
EcoPlan piatto di precisione corto
1.2343ESU X 37 CrMoV 5-1 ESU in lunghezze economiche
tolleranze
- larghezza: +0,2 / -0 mm
- spessore: +0,2 / -0 mm
- lunghezza: +0,4 / -0 mm
Esecuzione
- Tutto intorno, anche in lunghezza,
- Precondizionato senza decarburazione
Piatto di precisione Prazi secondo DIN59350 – Cos’è cosa?
PräziPlan®:
fornibile nelle lunghezza standard
500 mm o 1.000 mm
500 mm o 1.000 mm
EcoPlan®:
economiche lunghezze ridotte Finemente lavorate su 6 lati,
evita gli sfridi - corto e buono.
evita gli sfridi - corto e buono.
EcoPlan® 1.2343ESU X 37 CrMoV 5-1 ESU
Prezzi unitari comprensivi di supplemento energia e costo della vita più IVA.
larghezza | 8,4 | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 20 € | 20 € | 29 € | 33 € | ||||
25,3 | 21 € | 21 € | 31 € | 35 € | ||||
30,3 | 23 € | 24 € | 33 € | 38 € | 59 € | |||
40,3 | 26 € | 26 € | 39 € | 43 € | 54 € | 69 € | 74 € | |
50,3 | 28 € | 29 € | 43 € | 48 € | 60 € | 74 € | 84 € | 91 € |
60,3 | 34 € | 34 € | 45 € | 55 € | 68 € | 85 € | 101 € | |
80,3 | 38 € | 43 € | 59 € | 106 € | ||||
100,3 | 45 € | 55 € | 73 € | 86 € | 94 € | 113 € | 138 € | |
120,3 | 59 € | 86 € | 95 € | 104 € | 158 € | |||
150,3 | 71 € | 105 € | 111 € | 120 € | 144 € | 160 € | 189 € |
larghezza | 8,4 | 10,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 36 € | 39 € | 56 € | |||||
25,3 | 44 € | 60 € | 81 € | |||||
30,3 | 46 € | 65 € | 88 € | 104 € | ||||
40,3 | 73 € | 99 € | 119 € | 129 € | ||||
50,3 | 91 € | 113 € | 134 € | 150 € | 175 € | |||
60,3 | 63 € | 68 € | 99 € | 125 € | 150 € | 201 € | ||
80,3 | 71 € | 84 € | 133 € | 153 € | 184 € | 213 € | 253 € | |
100,3 | 85 € | 155 € | 179 € | 216 € | 253 € | 355 € | ||
120,3 | 109 € | 118 € | 179 € | 205 € | ||||
150,3 | 130 € | 136 € | 211 € | |||||
200,3 | 554 € | 654 € |
Articolo fuori catalogo. Disponibile fino a esaurimento scorte.